제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 자료: | 강철 | 유형: | 쇼크 업소버 |
|---|---|---|---|
| 부품 번호: | 1643206113 | 포장: | 1개의 판지에 있는 /4 3 PC |
| 응용 프로그램: | 메르세데스 | 상표: | Showa 일 |
| 하이 라이트: | 자동 스트럿 및 충격,가스에 의하여 채워지는 완충기 |
||
메르세데스 GL450 X164 정면 Airmatic 중단 공기 스트럿 1643206113
| 유형 | 완충기 |
| 신청 | 메르세데스 |
| 물자 | 강철 |
| MOQ | 200 PC |
| 부품 번호 |
1643206113 |
| 이점 | 수입된 물자 및 고품질 |
![]()
| 주 | 년 | 만드십시오 | 모형 | 손질 | 엔진 |
| 2013년 | 벤즈 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2012년 | 벤즈 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2011년 | 벤즈 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2011년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 4.6L 4663CC V-8 가스 DOHC | |
| 2011년 | 벤즈 | ML450 | 잡종 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2010년 | 벤즈 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2010년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 4.6L 4663CC V-8 가스 DOHC | |
| 2010년 | 벤즈 | ML450 | 잡종 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2009년 | 벤즈 | GL320 | Bluetec 4Matic 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2009년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 4.6L 4663CC V-8 가스 DOHC | |
| 2009년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에서. 자연적으로 발음되는 V-8 가스 DOHC | |
| 2008년 | 벤즈 | GL320 | CDI 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2008년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 4.6L 4663CC V-8 가스 DOHC | |
| 2008년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에서. 자연적으로 발음되는 V-8 가스 DOHC | |
| 2007년 | 벤즈 | GL320 | CDI 스포츠 공용품 4 문 | 터보로 충전된 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC | |
| 2007년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 자연적으로 발음되는 4.6L 4663CC V-8 가스 DOHC | |
| 2007년 | 벤즈 | GL450 | 기본적인 스포츠 공용품 4 문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에서. 자연적으로 발음되는 V-8 가스 DOHC |
다른 세부사항:
항구: 광저우
배달 시간: 45-60 일
포장: 판지에 있는 3-4 PC
스티커: 자유로운
담당자: Ms. Anna
전화 번호: 1390310977
팩스: 86-20-37367173